Riassunto in italiano del rapporto del Fondo Monetario Internazionale sulle prospettive dell’economia globale — edizione di primavera 2026, scritta dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente di fine febbraio.
| Titolo originale | World Economic Outlook (WEO) — April 2026 |
| Sottotitolo | Global Economy in the Shadow of War |
| Editore | International Monetary Fund (IMF) |
| Periodicità | Semestrale (aprile + ottobre), aggiornamenti gennaio + luglio |
| A cura di | Gigi Bacchetta — ECCOCI! |
| Versione | 6 maggio 2026 |
Il World Economic Outlook (WEO) è il rapporto semestrale del Fondo Monetario Internazionale che fotografa la macroeconomia mondiale. Esce in primavera (aprile) e in autunno (ottobre); a gennaio e luglio escono i piccoli aggiornamenti chiamati WEO Update. Contiene previsioni di crescita, inflazione, disoccupazione, conti con l’estero per circa 200 paesi. Le proiezioni sui singoli paesi sono concordate con i ministeri delle Finanze nazionali: per l’Italia, MEF + DEF + Piano Strutturale di Medio Termine.
L’edizione di aprile 2026 è speciale per due motivi:
«Once again, the global economy is threatened with being thrown off course.» — Executive Summary, WEO aprile 2026
| Indicatore | Valore | Note |
|---|---|---|
| Crescita PIL mondiale 2026 | 3,1 % | rivista al ribasso di −0,2 pp vs gennaio 2026 |
| Inflazione mondiale 2026 | 4,4 % | rivista al rialzo di +0,6 pp |
| Crescita PIL mondiale 2027 | 3,2 % | invariata vs WEO Update gennaio |
La media storica 2000-2019 era +3,7%: oggi cresciamo lo 0,6 punti meno. L’inflazione era in discesa nel 2025 (4,1%): la guerra la fa tornare a salire. Senza guerra, la previsione 2026 sarebbe stata in lieve rialzo: il taglio è tutto attribuibile al conflitto. Il rallentamento è asimmetrico: paesi importatori di energia + paesi vulnerabili pagano molto di più.
| Scenario | PIL mondiale 2026 | Inflazione 2026 | Note |
|---|---|---|---|
| Reference (base) | 3,1 % | 4,4 % | guerra finisce entro metà 2026 |
| Avverso | 2,5 % | 5,4 % | rincaro energia persistente |
| Severo | ~2,0 % | >6 % nel 2027 | danni alle infrastrutture energetiche del Golfo |
Le ipotesi del base sono basate sui prezzi futures al 10 marzo 2026: ogni giorno cambiano. La probabilità di scenari non-base «rises progressively as hostilities and associated disruptions continue».
Chi paga di più nei due scenari peggiori: paesi importatori di energia, soprattutto a basso reddito; paesi emergenti con valute deboli (la svalutazione amplifica lo shock energetico). L’impatto sulle economie emergenti è quasi doppio rispetto alle avanzate.
| Paese | 2025 | 2026 | 2027 | Δ vs gen-26 |
|---|---|---|---|---|
| Mondo | 3,4 | 3,1 | 3,2 | −0,2 |
| Stati Uniti | 2,1 | 2,3 | 2,1 | −0,1 |
| Cina | 5,0 | 4,4 | 4,0 | −0,1 |
| India | 7,6 | 6,5 | 6,5 | +0,1 |
| Giappone | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,0 |
| Russia | 1,0 | 1,1 | 1,1 | +0,3 |
| Brasile | 2,3 | 1,9 | 2,0 | +0,3 |
| Medio Oriente e Asia centrale | 3,6 | 1,9 | 4,6 | −2,0 |
| Paese | 2025 | 2026 | 2027 | Δ vs gen-26 |
|---|---|---|---|---|
| Area Euro | 1,4 | 1,1 | 1,2 | −0,2 |
| Germania | 0,2 | 0,8 | 1,2 | −0,3 |
| Francia | 0,9 | 0,9 | 0,9 | −0,1 |
| Italia | 0,5 | 0,5 | 0,5 | −0,2 |
| Spagna | 2,8 | 2,1 | 1,8 | −0,2 |
| Regno Unito | 1,3 | 0,8 | 1,3 | −0,5 |
L’Italia è la peggiore tra le grandi economie europee per crescita attesa: 0,5% piatto per tre anni di fila. La Spagna, con un debito alto come il nostro, cresce quattro volte tanto.
| Area | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Mondo | 4,1 | 4,4 | 3,7 |
| Avanzate | 2,5 | 2,8 | 2,2 |
| Stati Uniti | — | 3,2 | 2,1 |
| Area Euro | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
| Italia | 1,6 | 2,6 | 2,4 |
| Emergenti | 5,2 | 5,5 | 4,6 |
Cosa la fa salire: lo shock energetico mediorientale (l’energia entra in tutto). Il petrolio è previsto a +21,4% nel 2026, da circa 67 a 82 dollari al barile (futures di marzo 2026). Le materie prime non energetiche risalgono del +21,7%.
Il FMI raccomanda alle banche centrali di guardare oltre lo shock se le aspettative restano ancorate. Rischio: la perdita di indipendenza delle banche centrali (USA, Turchia) può far disancorare le aspettative.
| Indicatore | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIL reale (var. %) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Inflazione (var. %) | 1,6 | 2,6 | 2,4 |
| Disoccupazione (%) | 6,1 | 6,0 | 6,1 |
| Saldo partite correnti (% PIL) | 1,2 | 0,6 | 1,1 |
| Deficit pubblico (% PIL) | −3,1 | −2,8 | −2,6 |
| Saldo primario (% PIL) | +0,5 | +0,9 | +1,4 |
| Debito pubblico lordo (% PIL) | 137,1 | 138,4 | 138,8 |
Cosa raccontano questi numeri:
Perché l’Italia è ferma:
| Paese | Disocc. % 2026 | Inflaz. % 2026 | Saldo PC 2026 |
|---|---|---|---|
| Germania | 3,9 | 2,7 | +3,9 |
| Italia | 6,0 | 2,6 | +0,6 |
| Francia | 7,9 | 1,8 | −0,3 |
| Spagna | 9,8 | 3,0 | +2,2 |
| Olanda | 4,1 | 2,7 | +8,8 |
| Grecia | 7,4 | 3,5 | −6,4 |
L’eurozona cresce dell’1,1%: meno di Stati Uniti (+2,3%) e meno di Cina (+4,4%). Spagna corre ma con disoccupazione al 9,8%: la quantità del lavoro non si traduce in qualità. Italia e Germania crescono poco ma con disoccupazione bassa: economie che si fermano in equilibrio. La Francia ha disoccupazione alta E saldo estero negativo: combinazione difficile. L’inflazione media UE del 2,6% è sopra il target BCE: tassi alti più a lungo.
| Indicatore | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Scambi mondiali (% var) | 5,1 | 2,8 | 3,8 |
| Importazioni avanzate | 4,7 | 2,6 | 3,1 |
| Importazioni emergenti | 5,7 | 2,7 | 4,9 |
Cosa rallenta: frammentazione geo-economica (le terre rare diventano punto di attrito strategico — 95% lavorate in Cina). Le tariffe USA del 2024-2025 hanno già ridotto i flussi: ora il sistema sta cercando un nuovo equilibrio. Aumentano gli accordi bilaterali e blocchi regionali (UE-Mercosur, ASEAN+).
Le tre forze in atto: deglobalizzazione selettiva (protezionismo industriale), re-shoring (rilocalizzazione costosa), friend-shoring (alleati politici, non i più efficienti). Risultato: più sicurezza, meno crescita — il FMI lo dice esplicitamente.
L’Italia importa ~75% del fabbisogno energetico: ogni +10$ al barile pesa sulla bolletta industriale.
«Downside risks dominate, even after the realization of a risk event.» — WEO Executive Summary
Le possibilità al rialzo: l’AI mantiene la promessa di produttività reale; le tensioni commerciali si attenuano; le riforme strutturali nei paesi più lenti (Italia inclusa) ripartono; l’Europa convince a investimenti coordinati in difesa, transizione energetica e digitale.